어제 한국판 뉴딜 정책이 발표 되었는데요
앞으로 해당 종목들이 어떻게 움직이는지 관찰해보자구요~
발표기준일(20년 9월 3일 목)
| KRX 2차전지 | 발표일기준 상승률 |
| LG화학 | -3.26% |
| 삼성SDI | -2.98% |
| SK이노베이션 | 1.99% |
| 포스코케미칼 | 0.22% |
| SKC | 2.08% |
| 에코프로비엠 | 0.13% |
| 일진머티리얼즈 | 0.79% |
| 두산솔루스 | -0.36% |
| 후성 | 12.56% |
| 천보 | 0.56% |
| 1.17% |
| KRX 바이오 | |
| 삼성바이오로직스 | -0.77% |
| 셀트리온 | -1.84% |
| SK바이오팜 | 4.40% |
| 셀트리온헬스케어 | -1.69% |
| 유한양행 | -2.54% |
| 씨젠 | -3.19% |
| 알테오젠 | -4.08% |
| 셀트리온제약 | -2.14% |
| 한미약품 | -1.96% |
| 한미사이언스 | -2.67% |
| -1.65% |
| KRX 인터넷 | |
| NAVER | -3.10% |
| 카카오 | -1.95% |
| 더존비즈온 | 18.78% |
| 케이엠더블유 | 3.75% |
| NHN한국사이버결제 | -0.86% |
| 아프리카TV | 4.17% |
| KG이니시스 | 2.68% |
| 서진시스템 | 8.30% |
| 안랩 | 5.54% |
| 유비쿼스홀딩스 | 14.13% |
| 5.14% |
| KRX 게임 | |
| 엔씨소프트 | -2.63% |
| 넷마블 | 1.54% |
| 펄어비스 | 10.61% |
| 컴투스 | 2.14% |
| NHN | 6.23% |
| 더블유게임즈 | 0.13% |
| 웹젠 | 3.70% |
| 네오위즈 | 1.19% |
| 위메이드 | 1.85% |
| 골프존 | 3.70% |
| 2.85% |
#krx bbig #k뉴딜펀드#음압병상 관련주 #k-뉴딜지수 #krx 뉴딜 #bbig k #k 뉴딜지수 #k뉴딜지수 #k뉴딜 지수 #k펀드 #뉴딜펀드수혜주 #krx뉴딜 #k뉴딜 관련주 #간편결제 관련주 #홍정욱 진양제약 #krx bbig k #k뉴딜 정책 #k뉴딜정책 #vr 대장주 #뉴딜펀드 관련주