2020년 연초대비 등락률 TOP 100(깜놀주의)
-----★-----☆-----★----- 링 크 모 음 -----★-----☆-----★-----
혈장치료제 마스크 이재명 재택근무 온라인교육 비비비 관련주 테마주 수혜주 요약 정리
덱사메타손 모더나 코로나19 정부지원 만도 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 신일제약 파미셀 제넥신
상승률 100위 상위종목 전환사채 현황(2020.08.25.화)
다이노나 CMO 재택근무 홍정욱 음압병실 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 에스맥 KNN 알서포트 바이넥스
재택근무 온라인교육 음압병상 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 분석 YBM넷 알서포트 GH신소재
상승률 50위 상위종목 전환사채 현황(2020.08.27.목)
택배 재택근무 일본불매운동 풍력에너지 간편식품 관련주 링네트 모나미 CJ씨푸드 두산중공업 한익스프레스
-----★-----☆-----★-----☆------★-----☆-----★-----☆-----
종목명 | 등락률(A) | |
1 | 신풍제약우 | 2,785.25 % |
2 | 미래산업 | 2,142.65 % |
3 | 신풍제약 | 1,441.61 % |
4 | 엑세스바이오 | 1,280.95 % |
5 | 진원생명과학 | 1,095.88 % |
6 | 멕아이씨에스 | 1,081.70 % |
7 | 감마누 | 1,010.29 % |
8 | 비케이탑스 | 907.63 % |
9 | 휴마시스 | 866.91 % |
10 | 녹십자홀딩스2우 | 775.69 % |
11 | 진매트릭스 | 758.47 % |
12 | 씨젠 | 720.88 % |
13 | 랩지노믹스 | 695.54 % |
14 | 알서포트 | 627.10 % |
15 | 삼성중공우 | 613.71 % |
16 | 오리엔트바이오 | 602.30 % |
17 | 수젠텍 | 598.56 % |
18 | SK케미칼우 | 537.29 % |
19 | SK케미칼 | 533.96 % |
20 | 에이루트 | 532.03 % |
21 | 일양약품우 | 463.16 % |
22 | 엘앤씨바이오 | 455.38 % |
23 | 신일제약 | 391.61 % |
24 | 시스웍 | 385.65 % |
25 | 유니슨 | 380.60 % |
26 | 태영건설우 | 376.44 % |
27 | 두산퓨얼셀 | 365.46 % |
28 | 한솔홀딩스 | 342.82 % |
29 | 바이오니아 | 325.58 % |
30 | 디엔에이링크 | 314.38 % |
31 | 에이텍 | 299.46 % |
32 | 일신바이오 | 297.66 % |
33 | SK디스커버리우 | 296.41 % |
34 | 필로시스헬스케어 | 284.56 % |
35 | 바이넥스 | 281.65 % |
36 | YG PLUS | 273.72 % |
37 | 셀리버리 | 272.54 % |
38 | 티사이언티픽 | 266.20 % |
39 | 에이스테크 | 265.03 % |
40 | 일양약품 | 260.35 % |
41 | 에스앤에스텍 | 253.63 % |
42 | 씨아이에스 | 237.59 % |
43 | 비트컴퓨터 | 234.49 % |
44 | 디피씨 | 234.30 % |
45 | 우주일렉트로 | 228.59 % |
46 | 코아스템 | 227.07 % |
47 | YBM넷 | 226.42 % |
48 | 서연 | 226.23 % |
49 | NHN한국사이버결제 | 222.97 % |
50 | 상아프론테크 | 222.55 % |
51 | 한국비엔씨 | 221.74 % |
52 | 엔에스 | 214.48 % |
53 | 지어소프트 | 214.25 % |
54 | 우리들제약 | 209.89 % |
55 | 옵티팜 | 208.84 % |
56 | 청호컴넷 | 206.92 % |
57 | EDGC | 206.63 % |
58 | GH신소재 | 204.21 % |
59 | JW중외제약우 | 201.44 % |
60 | 바이오스마트 | 201.16 % |
61 | 바디텍메드 | 200.52 % |
62 | 에코프로비엠 | 198.13 % |
63 | 유나이티드제약 | 196.46 % |
64 | 삼성SDI우 | 195.16 % |
65 | 피엔티 | 193.96 % |
66 | 디이엔티 | 193.53 % |
67 | 대주전자재료 | 192.52 % |
68 | JW중외제약2우B | 188.16 % |
69 | 동화약품 | 187.17 % |
70 | 국동 | 185.83 % |
71 | 셀트리온제약 | 184.57 % |
72 | 국제약품 | 184.49 % |
73 | 나노신소재 | 182.93 % |
74 | OQP | 182.69 % |
75 | 유바이오로직스 | 182.45 % |
76 | 에이텍티앤 | 182.25 % |
77 | 삼강엠앤티 | 182.11 % |
78 | 대웅 | 181.68 % |
79 | 켐온 | 178.70 % |
80 | 동화기업 | 176.40 % |
81 | 인텍플러스 | 171.99 % |
82 | 엔터메이트 | 171.59 % |
83 | 알테오젠 | 171.30 % |
84 | 에프에스티 | 170.75 % |
85 | 파미셀 | 169.41 % |
86 | 덕성우 | 168.86 % |
87 | 카카오 | 165.91 % |
88 | 우리바이오 | 165.78 % |
89 | 부광약품 | 164.81 % |
90 | SK디스커버리 | 164.63 % |
91 | 티에스이 | 163.77 % |
92 | 한성기업 | 160.83 % |
93 | 케이엠 | 160.00 % |
94 | 제넨바이오 | 158.67 % |
95 | 남선알미우 | 157.33 % |
96 | 대정화금 | 157.33 % |
97 | 유유제약2우B | 156.60 % |
98 | 두산퓨얼셀1우 | 156.56 % |
99 | 씨아이테크 | 156.41 % |
100 | 동국S&C | 155.32 % |
-----★-----☆-----★----- 링 크 모 음 -----★-----☆-----★-----
혈장치료제 마스크 이재명 재택근무 온라인교육 비비비 관련주 테마주 수혜주 요약 정리
덱사메타손 모더나 코로나19 정부지원 만도 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 신일제약 파미셀 제넥신
상승률 100위 상위종목 전환사채 현황(2020.08.25.화)
다이노나 CMO 재택근무 홍정욱 음압병실 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 에스맥 KNN 알서포트 바이넥스
재택근무 온라인교육 음압병상 관련주 테마주 수혜주 요약 정리 분석 YBM넷 알서포트 GH신소재
상승률 50위 상위종목 전환사채 현황(2020.08.27.목)
택배 재택근무 일본불매운동 풍력에너지 간편식품 관련주 링네트 모나미 CJ씨푸드 두산중공업 한익스프레스
-----★-----☆-----★-----☆------★-----☆-----★-----☆-----