
20년 9월 3일에 제 1차 뉴딜정책 회의에서 나온
한국거래소 발표 KRX BBIG에 관련된 내용중
K뉴딜지수에서 관련해서 나와서
하루하루 수익률 변화를 기록해보려고 합니다
구성종목 지수내 비중에 관한 설명입니다
- KRX BBIG K-뉴딜지수 : 산업군별로 25%, 산업군내 3종목이 1/3씩 비중하여 각 종목은 1/12의 동일가중비중방식으로 산출
- KRX (2차전지, 바이오, 인터넷, 게임) K-뉴딜지수
- TOP 3 그룹(3종목) : 각 종목당 25%씩 총 75%
- Plus 그룹(7종목) : 7종목을 유동시가총액 가중방식으로 적용하여 지수내 시가 총액비중이 총 25%
| □ 종합지수 현황 | |
| (2020-09-03대비) |
| 분류 | 상승률 |
| KRX BBIG K-뉴딜지수 | 1.73% |
| |
| 개별지수 평균 | 1.88% |
| KRX 2차전지 K-뉴딜지수 | 1.17% |
| KRX 바이오 K-뉴딜지수 | -1.65% |
| KRX 인터넷 K-뉴딜지수 | 5.14% |
| KRX 게임 K-뉴딜지수 | 2.85% |
| |
| |
| |
| |
| (2020-09-03대비) |
| KRX 2차전지 | 상승률 |
| LG화학 | -3.26% |
| 삼성SDI | -2.98% |
| SK이노베이션 | 1.99% |
| 포스코케미칼 | 0.22% |
| SKC | 2.08% |
| 에코프로비엠 | 0.13% |
| 일진머티리얼즈 | 0.79% |
| 두산솔루스 | -0.36% |
| 후성 | 12.56% |
| 천보 | 0.56% |
| 1.17% |
| |
| (2020-09-03대비) |
| KRX 바이오 | 상승률 |
| 삼성바이오로직스 | -0.77% |
| 셀트리온 | -1.84% |
| SK바이오팜 | 4.40% |
| 셀트리온헬스케어 | -1.69% |
| 유한양행 | -2.54% |
| 씨젠 | -3.19% |
| 알테오젠 | -4.08% |
| 셀트리온제약 | -2.14% |
| 한미약품 | -1.96% |
| 한미사이언스 | -2.67% |
| -1.65% |
| |
| (2020-09-03대비) |
| KRX 인터넷 | 상승률 |
| NAVER | -3.10% |
| 카카오 | -1.95% |
| 더존비즈온 | 18.78% |
| 케이엠더블유 | 3.75% |
| NHN한국사이버결제 | -0.86% |
| 아프리카TV | 4.17% |
| KG이니시스 | 2.68% |
| 서진시스템 | 8.30% |
| 안랩 | 5.54% |
| 유비쿼스홀딩스 | 14.13% |
| 5.14% |
| |
| (2020-09-03대비) |
| KRX 게임 | 상승률 |
| 엔씨소프트 | -2.63% |
| 넷마블 | 1.54% |
| 펄어비스 | 10.61% |
| 컴투스 | 2.14% |
| NHN | 6.23% |
| 더블유게임즈 | 0.13% |
| 웹젠 | 3.70% |
| 네오위즈 | 1.19% |
| 위메이드 | 1.85% |
| 골프존 | 3.70% |
| 2.85% |
| □ BBIG 및 개별지수 운영 비중 계산 |
| - BBIG지수는 1,000만원 기준으로 계산(동일가중비중방식) |
| - 개별지수는 각 테마별 1,000만원 기준으로 계산(유동시가총액 가중방식) |
| | | | | | |
| KRX 2차전지 | BBIG 비중 | BBIG 매수가능 수 | BBIG 매수금액 | 개별지수비중 | 개별 매수가능 수 | 개별 매수금액 |
| LG화학 | 8.33% | 1 | 768,000 | 25.00% | 3 | 2,304,000 |
| 삼성SDI | 8.33% | 1 | 452,500 | 25.00% | 5 | 2,262,500 |
| SK이노베이션 | 8.33% | 5 | 755,000 | 25.00% | 16 | 2,416,000 |
| 포스코케미칼 | | | | 6.22% | 6 | 538,200 |
| SKC | | | | 5.84% | 6 | 548,400 |
| 에코프로비엠 | | | | 4.46% | 2 | 306,400 |
| 일진머티리얼즈 | | | | 3.48% | 6 | 302,400 |
| 두산솔루스 | | | | 1.43% | 3 | 124,800 |
| 후성 | | | | 1.62% | 15 | 161,250 |
| 천보 | | | | 1.96% | 1 | 159,800 |
| 25.00% | | 1,975,500 | 100.00% | | 9,123,750 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KRX 바이오 | BBIG 비중 | BBIG 매수가능 수 | BBIG 매수금액 | 개별지수비중 | 개별 매수가능 수 | 개별 매수금액 |
| 삼성바이오로직스 | 8.33% | 1 | 779,000 | 25.00% | 3 | 2,337,000 |
| 셀트리온 | 8.33% | 2 | 599,000 | 25.00% | 8 | 2,396,000 |
| SK바이오팜 | 8.33% | 4 | 728,000 | 25.00% | 13 | 2,366,000 |
| 셀트리온헬스케어 | | | | 8.79% | 8 | 804,000 |
| 유한양행 | | | | 2.90% | 4 | 267,600 |
| 씨젠 | | | | 4.01% | 1 | 241,300 |
| 알테오젠 | | | | 4.41% | 1 | 223,300 |
| 셀트리온제약 | | | | 1.70% | 1 | 112,200 |
| 한미약품 | | | | 2.00% | 0 | 0 |
| 한미사이언스 | | | | 1.19% | 1 | 60,000 |
| 25.00% | | 2,106,000 | 100.00% | | 8,807,400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KRX 인터넷 | BBIG 비중 | BBIG 매수가능 수 | BBIG 매수금액 | 개별지수비중 | 개별 매수가능 수 | 개별 매수금액 |
| NAVER | 8.33% | 2 | 678,000 | 25.00% | 7 | 2,373,000 |
| 카카오 | 8.33% | 2 | 820,000 | 25.00% | 6 | 2,460,000 |
| 더존비즈온 | 8.33% | 7 | 745,500 | 25.00% | 23 | 2,449,500 |
| 케이엠더블유 | | | | 10.64% | 12 | 992,400 |
| NHN한국사이버결제 | | | | 4.30% | 6 | 418,200 |
| 아프리카TV | | | | 2.33% | 4 | 230,000 |
| KG이니시스 | | | | 1.74% | 7 | 156,450 |
| 서진시스템 | | | | 3.07% | 6 | 303,600 |
| 안랩 | | | | 1.88% | 2 | 126,400 |
| 유비쿼스홀딩스 | | | | 1.04% | 3 | 84,900 |
| 25.00% | | 2,243,500 | 100.00% | | 9,594,450 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KRX 게임 | BBIG 비중 | BBIG 매수가능 수 | BBIG 매수금액 | 개별지수비중 | 개별 매수가능 수 | 개별 매수금액 |
| 엔씨소프트 | 8.33% | 1 | 835,000 | 25.00% | 2 | 1,670,000 |
| 넷마블 | 8.33% | 4 | 778,000 | 25.00% | 12 | 2,334,000 |
| 펄어비스 | 8.33% | 4 | 738,800 | 25.00% | 13 | 2,401,100 |
| 컴투스 | | | | 6.10% | 4 | 504,400 |
| NHN | | | | 4.16% | 5 | 377,500 |
| 더블유게임즈 | | | | 4.00% | 5 | 381,000 |
| 웹젠 | | | | 4.67% | 12 | 453,600 |
| 네오위즈 | | | | 2.24% | 7 | 205,100 |
| 위메이드 | | | | 2.69% | 7 | 246,050 |
| 골프존 | | | | 1.15% | 1 | 67,500 |
| 25.00% | | 2,351,800 | 100.00% | | 8,640,250
|
#krx bbig #k뉴딜펀드#음압병상 관련주 #k-뉴딜지수 #krx 뉴딜 #bbig k #k 뉴딜지수 #k뉴딜지수 #k뉴딜 지수 #k펀드 #뉴딜펀드수혜주 #krx뉴딜 #k뉴딜 관련주 #간편결제 관련주 #홍정욱 진양제약 #krx bbig k #k뉴딜 정책 #k뉴딜정책 #vr 대장주 #뉴딜펀드 관련주